Información del producto
Minibioreactor multiple, estudios de crecimiento celular “RTS-8”
RTS-8 es un biorreactor personal con tecnología de agitación giratoria inversa y registro de crecimiento microbiano en tubos de 50 ml en tiempo real.
Funciones:
Consulte la tecnología Reverse–Spin® — Principio innovador del cultivo microbiano en la sección de descargas
Funciones del software:
Para hasta 8 bioprocesos independiente en paralelo, con las mismas especificaciones que el RTS-1C.
| Intervalo de medición | 0–10 OD en 10-20ml (equivalente a 0–19 DO λ600 nm) 0–8 OD an 20-30ml (equivalente a 0–15.2 DO λ600 nm) |
|---|---|
| Precisión de medición | ±0.3 OD |
| Fuente de iluminación | Diodo de luz NIR |
| Longitud de onda (λ) | 850 nm |
| Periodicidad de medición por hora | 1–60 |
| Volumen del medio de cultivo | 5–30 ml |
| Intervalo de ajuste de temperatura | +4°C ... +70°C |
| Intervalo del control de temperatura | 15 °C por debajo de la temperatura ambiente... +70 °C |
| Estabilidad de temperatura | ±0.1°C |
| Pantalla | LCD |
| Intervalo del control de velocidad | 50–2,000 rpm |
| Número máximo de unidades conectadas al software | 12 |
| Tipo de tubo para cultivo aeróbico | 50 ml TubeSpin (TPP) |
| Tipo de tubo para cultivo anaeróbico | 50 ml TubeSpin (TPP) |
| Requisitos mínimos de PC | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM Windows XP*/Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port |
| equisitos óptimos de PC | Intel/AMD Processor, 3 GB RAM Windows XP*/Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port * no está garantizada porque OS no soportado por el productor |
| Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.) | 130 × 212 × 200 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Corriente de entrada/consumo de energía | 12 V DC, 5 A / 60 W |
| Fuente de alimentación externa | Entrada CA 100–240 V 50/60 Hz, Salida CC 12 V |
Accesorios